<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cristina Gallizioli, Author at Artwort</title>
	<atom:link href="https://www.artwort.com/author/cristina-gallizioli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.artwort.com/author/cristina-gallizioli/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Nov 2021 11:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.artwort.com/wp-content/uploads/2017/09/cropped-Logo-Artwort-2017-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>Cristina Gallizioli, Author at Artwort</title>
	<link>https://www.artwort.com/author/cristina-gallizioli/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Architettura e disparità &#8211; Intervista a RebelArchitette</title>
		<link>https://www.artwort.com/2020/05/20/architecture/architettura-e-disparita-intervista-a-rebelarchitette/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Gallizioli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 08:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>
		<category><![CDATA[Francesca Perani]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[RebelArchitette]]></category>
		<category><![CDATA[retotebagrevolution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artwort.com/?p=52910</guid>

					<description><![CDATA[<p>Abbiamo intervistato Francesca Perani, architetta e curatrice del progetto RebelArchitette, per parlare di architettura e disparità. RebelArchitette è un team di attiviste digitali che lavora sulla sensibilizzazione alle disuguaglianze nel&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2020/05/20/architecture/architettura-e-disparita-intervista-a-rebelarchitette/">Architettura e disparità &#8211; Intervista a RebelArchitette</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una nuova generazione di architetti &#8211; intervista a Gianpiero Venturini</title>
		<link>https://www.artwort.com/2020/01/24/architecture/una-nuova-generazione-di-architetti-intervista-a-gianpiero-venturini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Gallizioli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 09:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[ATLAS of emerging practices]]></category>
		<category><![CDATA[Gianpiero Venturini]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[itinerant office]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artwort.com/?p=51487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cosa significa essere architetto oggi? Quali sono gli immaginari e le direzioni della nuova generazione di architetti? Per cercare di capirlo abbiamo intervistato Gianpiero Venturini, autore di ATLAS of emerging&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2020/01/24/architecture/una-nuova-generazione-di-architetti-intervista-a-gianpiero-venturini/">Una nuova generazione di architetti &#8211; intervista a Gianpiero Venturini</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un paesaggio racchiuso da un paesaggio – I recinti di Sørensen</title>
		<link>https://www.artwort.com/2017/03/10/architecture/recinti-di-sorensen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Gallizioli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 09:54:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[The Past is Present]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Sørensen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artwort.com/?p=34438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Carl Theodor Sørensen interpreta l’idea di giardino in modo architettonico creando muri fatti di paesaggio, sequenze di stanze attraversate dal vento in cui potersi perdere, come se fossero labirinti. Il muro&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2017/03/10/architecture/recinti-di-sorensen/">Un paesaggio racchiuso da un paesaggio – I recinti di Sørensen</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A house for enjoying the harsh cold &#8211; Inverted House</title>
		<link>https://www.artwort.com/2017/02/07/architecture/inverted-house/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Gallizioli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 07:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Inverted House]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo School of Architecture and Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artwort.com/?p=33588</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2017/02/07/architecture/inverted-house/">A house for enjoying the harsh cold &#8211; Inverted House</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paesaggi orientati &#8211; In Every Direction di Sylvia Matas</title>
		<link>https://www.artwort.com/2016/01/20/art/paesaggi-orientati-every-direction-sylvia-matas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Gallizioli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 08:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[In Every Direction]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggi]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvia Matas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artwort.com/?p=23429</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Every Direction è un libro di Sylvia Matas, artista canadese con base a Winnipeg autrice di numerose ricerche su paesaggi psicologici, fenomeni naturali e esperienza individuale. Il suo primo&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2016/01/20/art/paesaggi-orientati-every-direction-sylvia-matas/">Paesaggi orientati &#8211; In Every Direction di Sylvia Matas</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Architettura, Estetica, Geografia &#8211; Conversazione con NEMESTUDIO</title>
		<link>https://www.artwort.com/2015/12/23/architecture/architettura-estetica-geografia-conversazione-con-nemestudio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Gallizioli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2015 07:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[estetica]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Museum of lost volumes]]></category>
		<category><![CDATA[NEMESTUDIO]]></category>
		<category><![CDATA[New Geographies]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Typo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artwort.com/?p=22796</guid>

					<description><![CDATA[<p>– Switch to page 2 for english version – Neyran Turan, fondatrice di NEMESTUDIO insieme a Mete Sonmez, è architetto, insegnante e autrice di numerosi saggi, pubblicati recentemente su ARPA&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2015/12/23/architecture/architettura-estetica-geografia-conversazione-con-nemestudio/">Architettura, Estetica, Geografia &#8211; Conversazione con NEMESTUDIO</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A casa nel bosco &#8211; Le installazioni di Hidemi Nishida</title>
		<link>https://www.artwort.com/2015/12/15/architecture/casa-nel-bosco-le-installazioni-hidemi-nishida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Gallizioli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 08:06:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Land Art]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelard]]></category>
		<category><![CDATA[fiordi]]></category>
		<category><![CDATA[Habitat Grove]]></category>
		<category><![CDATA[Hidemi Nishida]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe]]></category>
		<category><![CDATA[land art]]></category>
		<category><![CDATA[oslo]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artwort.com/?p=22369</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le installazioni di Hidemi Nishida sono apparizioni fiabesche tra i paesaggi del nord, strutture fragili che invitano ad essere occupate e vissute a prescindere dalle condizioni climatiche nelle quali si&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2015/12/15/architecture/casa-nel-bosco-le-installazioni-hidemi-nishida/">A casa nel bosco &#8211; Le installazioni di Hidemi Nishida</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le strutture sospese di Francesco Librizzi</title>
		<link>https://www.artwort.com/2015/11/27/architecture/le-strutture-sospese-francesco-librizzi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Gallizioli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 10:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[francesco albini]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Librizzi]]></category>
		<category><![CDATA[migrant garden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artwort.com/?p=21743</guid>

					<description><![CDATA[<p>Francesco Librizzi, siciliano con base a Milano, ci offre il suo personalissimo punto di vista sullo spazio con alcuni lavori di un’acutezza sottile. Librizzi riduce i volumi dell’architettura a entità monodimensionali,&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2015/11/27/architecture/le-strutture-sospese-francesco-librizzi/">Le strutture sospese di Francesco Librizzi</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>House with one wall – Le regole del gioco di Christian Kerez</title>
		<link>https://www.artwort.com/2015/11/19/architecture/house-with-one-wall-le-regole-del-gioco-christian-kerez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Gallizioli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 07:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Kerez]]></category>
		<category><![CDATA[House with one wall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artwort.com/?p=21315</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il concetto di regola in architettura è generalmente associato a imposizioni esterne che funzionano come vincoli e limitazioni. Christian Kerez dimostra invece che l’architettura può derivare da fattori interni e&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2015/11/19/architecture/house-with-one-wall-le-regole-del-gioco-christian-kerez/">House with one wall – Le regole del gioco di Christian Kerez</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;architettura sottile di Ryuji Nakamura</title>
		<link>https://www.artwort.com/2015/11/03/architecture/larchitettura-sottile-ryuji-nakamura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristina Gallizioli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 09:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[nylon]]></category>
		<category><![CDATA[Ryuji Nakamura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artwort.com/?p=20807</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una linea o una griglia vengono considerate entità astratte, schemi ideali applicabili alla realtà. Quando questi modelli si scontrano con la realizzazione presentano problemi di connessione tra le parti, appaiono&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2015/11/03/architecture/larchitettura-sottile-ryuji-nakamura/">L&#8217;architettura sottile di Ryuji Nakamura</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
