<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>You searched for favre - Artwort</title>
	<atom:link href="https://www.artwort.com/search/favre/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.artwort.com/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Oct 2025 16:23:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.artwort.com/wp-content/uploads/2017/09/cropped-Logo-Artwort-2017-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>You searched for favre - Artwort</title>
	<link>https://www.artwort.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>10 agenzie a cui rivolgervi se siete illustratori</title>
		<link>https://www.artwort.com/2020/02/19/illustration/10-agenzie-a-cui-rivolgervi-se-siete-illustratori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artwort]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 09:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BOAW]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[agenti]]></category>
		<category><![CDATA[agenti per illustratori]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artwort.com/?p=51863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Illustrazione in copertina di Jiacqui Wang Spesso nel mondo creativo ci si può sentire persi, specialmente se si parla di creativi indipendenti che provano a farsi strada in un ambito&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2020/02/19/illustration/10-agenzie-a-cui-rivolgervi-se-siete-illustratori/">10 agenzie a cui rivolgervi se siete illustratori</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gift Guide: Idee regalo per illustratori</title>
		<link>https://www.artwort.com/2019/12/05/illustration/gift-guide-illustrazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artwort]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 10:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BOAW]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[gift guide]]></category>
		<category><![CDATA[guide ai regali]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artwort.com/?p=51186</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da sempre, ogni anno, dicembre porta con sé l&#8217;inverno, l&#8217;atmosfera natalizia e anche il panico da regali dell&#8217;ultimo minuto. Per venirvi in soccorso abbiamo realizzato le nostre tradizionali Gift Guide&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2019/12/05/illustration/gift-guide-illustrazione/">Gift Guide: Idee regalo per illustratori</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Malika Favre by Counter-Print</title>
		<link>https://www.artwort.com/wishlist/malika-favre-by-counter-print/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artwort]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 10:08:28 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.artwort.com/?post_type=product&#038;p=50961</guid>

					<description><![CDATA[<p>This revealing monograph tells the story of an authentic artist, one who's stunning output showcases a unique talent attuned to spotting and appreciating the beauty in the simplest things.</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/wishlist/malika-favre-by-counter-print/">Malika Favre by Counter-Print</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Spagna, i colori e l’estate alle porte – Spring Colors di Ludwig Favre</title>
		<link>https://www.artwort.com/2019/06/10/photography/spring-colors-di-ludwig-favre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artwort]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 11:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia di architettura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Favre]]></category>
		<category><![CDATA[muralla roja]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Bofill]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artwort.com/?p=49703</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vi abbiamo parlato spesso di Ludwig Favre e delle sue inconfondibili fotografie urbane e architettoniche in giro per il mondo. Il fotografo francese questa volta è tornato in Europa, in&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2019/06/10/photography/spring-colors-di-ludwig-favre/">La Spagna, i colori e l’estate alle porte – Spring Colors di Ludwig Favre</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New York By The Way – Ludwig Favre</title>
		<link>https://www.artwort.com/2018/06/14/photography/new-york-by-the-way-ludwig-favre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artwort]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 07:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Favre]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[street photography]]></category>
		<category><![CDATA[urban photography]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artwort.com/?p=45434</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vi abbiamo già parlato del fotografo francese Ludwig Favre, che torna ora con una nuova serie interamente dedicata a New York. Queste foto, lontane dalle immagini ridondanti a cui siamo&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2018/06/14/photography/new-york-by-the-way-ludwig-favre/">New York By The Way – Ludwig Favre</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I campi di basket di New York fotografati da Ludwig Favre</title>
		<link>https://www.artwort.com/2018/04/16/photography/campi-basket-new-york-ludwig-favre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artwort]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 08:23:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[campi da basket]]></category>
		<category><![CDATA[campi di basket]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Favre]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artwort.com/?p=44092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il fotografo francese Ludwig Favre – di cui vi abbiamo già parlato in precedenza – torna con una nuova serie dedicata ai campi di basket di New York. I campi&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2018/04/16/photography/campi-basket-new-york-ludwig-favre/">I campi di basket di New York fotografati da Ludwig Favre</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colorful University / Ludwig Favre</title>
		<link>https://www.artwort.com/2017/07/06/photography/colorful-university-ludwig-favre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artwort]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 08:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Favre]]></category>
		<category><![CDATA[marie curie]]></category>
		<category><![CDATA[Peripheriques Architects]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artwort.com/?p=36658</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il fotografo francese Ludwig Favre gira il mondo in cerca di posti meravigliosi da fotografare. Questa serie è stata scattata nell’Università di Scienze e Medicina di Parigi Pierre et Marie&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2017/07/06/photography/colorful-university-ludwig-favre/">Colorful University / Ludwig Favre</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BUM! Vicenza si fa capitale dell&#8217;illustrazione</title>
		<link>https://www.artwort.com/2014/09/26/art/bum-vicenza-si-fa-capitale-dellillustrazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Micol Salomone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 08:48:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Ale Giorgini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artwort.com/?p=7688</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ancora una volta Vicenza si fa notare, dopo il successo ottenuto con Illustri, festival inaugurato lo scorso Dicembre in Basilica Palladiana, e che vedeva esposti ben undici cervelli, giovani (ma non&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2014/09/26/art/bum-vicenza-si-fa-capitale-dellillustrazione/">BUM! Vicenza si fa capitale dell&#8217;illustrazione</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
