<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giuseppe Resta, Author at Artwort</title>
	<atom:link href="https://www.artwort.com/author/giuseppe-resta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.artwort.com/author/giuseppe-resta/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Sep 2018 08:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.artwort.com/wp-content/uploads/2017/09/cropped-Logo-Artwort-2017-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>Giuseppe Resta, Author at Artwort</title>
	<link>https://www.artwort.com/author/giuseppe-resta/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>107m3 Pavilion di Ryo Yamada – Architettura come respiro</title>
		<link>https://www.artwort.com/2018/09/10/architecture/107m3-pavilion-di-ryo-yamada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Resta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 08:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Land Art]]></category>
		<category><![CDATA[aria]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[installazione]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[land art]]></category>
		<category><![CDATA[legno]]></category>
		<category><![CDATA[ryo yamada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artwort.com/?p=46647</guid>

					<description><![CDATA[<p>– Switch to page 2 for english version – Abbiamo fatto qualche domanda a Ryo Yamada, architetto e artista giapponese che lavora sulla costruzione di spazi effimeri dentro i boschi,&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2018/09/10/architecture/107m3-pavilion-di-ryo-yamada/">107m3 Pavilion di Ryo Yamada – Architettura come respiro</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roma Interrotta [a.p.o.v.] &#8211; ovvero contaminare le viste di Piranesi</title>
		<link>https://www.artwort.com/2017/05/12/architecture/roma-interrotta-a-p-o-v-ovvero-contaminare-le-viste-di-piranesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Resta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 08:26:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[aldo rossi]]></category>
		<category><![CDATA[collage]]></category>
		<category><![CDATA[disegni]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[mappa]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[nolli]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[roma interrotta]]></category>
		<category><![CDATA[utopia]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artwort.com/?p=35630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pubblichiamo la serie di disegni, rielaborati da Pasquale Iaconantonio, dal titolo Roma Interrotta [a.p.o.v.]. Ovvero una ricerca personale sulla celebre mostra che ha coinvolto Piero Sartogo, Costantino Dardi, Antoine Grumbach, James Stirling,&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2017/05/12/architecture/roma-interrotta-a-p-o-v-ovvero-contaminare-le-viste-di-piranesi/">Roma Interrotta [a.p.o.v.] &#8211; ovvero contaminare le viste di Piranesi</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esporre l’architettura disegnata &#8211; Intervista ai curatori della galleria parigina Desplans</title>
		<link>https://www.artwort.com/2017/04/27/art/esporre-larchitettura-disegnata-intervista-ai-curatori-della-galleria-parigina-desplans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Resta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 06:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[#galleria]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[collage]]></category>
		<category><![CDATA[Desplans]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[disegno]]></category>
		<category><![CDATA[opera d'arte]]></category>
		<category><![CDATA[parigi]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artwort.com/?p=35370</guid>

					<description><![CDATA[<p>– Switch to page 2 for english version – Ci siamo chiesti se quel disegno digitale che confiniamo in un hard-disk possa essere riconosciuto come opera d’arte. Ne parliamo con&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2017/04/27/art/esporre-larchitettura-disegnata-intervista-ai-curatori-della-galleria-parigina-desplans/">Esporre l’architettura disegnata &#8211; Intervista ai curatori della galleria parigina Desplans</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terrific: come si racconta la città contemporanea? Intervista ad Alessandro Colombo</title>
		<link>https://www.artwort.com/2017/04/19/architecture/terrific-intervista-alessandro-colombo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Resta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 06:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Colombo]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[megalopoli]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[studio magazine]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artwort.com/?p=35313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Raccontare, comprendere e immaginare la trasformazione della città: approfondiamo con Alessandro Colombo, managing editor di STUDIO Architecture and Urbanism Magazine, gli aspetti più contraddittori delle metropoli. La narrazione può diventare&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2017/04/19/architecture/terrific-intervista-alessandro-colombo/">Terrific: come si racconta la città contemporanea? Intervista ad Alessandro Colombo</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dove spingere i confini della percezione? Sette raffigurazioni di Charlotte Keates</title>
		<link>https://www.artwort.com/2017/04/10/art/dove-spingere-i-confini-della-percezione-sette-raffigurazioni-di-charlotte-keates/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Resta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 06:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Keates]]></category>
		<category><![CDATA[dipinto]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artwort.com/?p=35051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nella sterminata scena di artisti londinesi si affaccia Charlotte Keates, dipingendo scene domestiche innestate in luoghi naturali immaginati. Micromondi antropici ispirati alle classiche rappresentazioni degli anni Sessanta e Settanta, nei&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2017/04/10/art/dove-spingere-i-confini-della-percezione-sette-raffigurazioni-di-charlotte-keates/">Dove spingere i confini della percezione? Sette raffigurazioni di Charlotte Keates</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una cortina metallica tra le vie di Riffa &#8211; Il centro culturale di OFFICE KGDVS</title>
		<link>https://www.artwort.com/2017/03/21/architecture/una-cortina-metallica-tra-le-vie-di-riffa-il-centro-culturale-di-office-kgdvs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Resta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 07:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bahrain]]></category>
		<category><![CDATA[involucro]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artwort.com/?p=34663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dar Al Jinaa e Dar Al Riffa sono parte di un progetto di rinnovamento urbano, in Bahrain, del talentuoso studio belga OFFICE Kersten Geers David Van Severen, al quale è stato recentemente dedicato&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2017/03/21/architecture/una-cortina-metallica-tra-le-vie-di-riffa-il-centro-culturale-di-office-kgdvs/">Una cortina metallica tra le vie di Riffa &#8211; Il centro culturale di OFFICE KGDVS</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dentro Israele &#8211; I paesaggi di Sharon Ya&#8217;ari</title>
		<link>https://www.artwort.com/2017/03/03/photography/dentro-israele-i-paesaggi-di-sharon-yaari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Resta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 07:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[israele]]></category>
		<category><![CDATA[Sharon Ya'ari]]></category>
		<category><![CDATA[strada]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[tel aviv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artwort.com/?p=34122</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sharon Ya&#8217;ari è un fotografo israeliano che descrive la malinconica tensione tra l&#8217;ideale e il reale dei paesaggi ordinari. La decadenza dellle ambientazioni di Tel Aviv è il risultato delle&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2017/03/03/photography/dentro-israele-i-paesaggi-di-sharon-yaari/">Dentro Israele &#8211; I paesaggi di Sharon Ya&#8217;ari</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gianni Pettena &#8211; Le forme della natura e dell&#8217;architettura</title>
		<link>https://www.artwort.com/2017/01/11/architecture/gianni-pettena-le-forme-della-natura-e-dellarchitettura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Resta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 08:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[movimento radicale]]></category>
		<category><![CDATA[pettena]]></category>
		<category><![CDATA[radicals]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artwort.com/?p=32718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gianni Pettena, tra le anime dell&#8217;Architettura Radicale italiana degli anni &#8217;60 e &#8217;70, ha sviluppato un percorso teorico originale fatto di installazioni e performances in molteplici contesti urbani, realizzando meta-architetture&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2017/01/11/architecture/gianni-pettena-le-forme-della-natura-e-dellarchitettura/">Gianni Pettena &#8211; Le forme della natura e dell&#8217;architettura</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esplorare i paesaggi senza immagini &#8211; Il progetto Paesaggio di Blauer Hase</title>
		<link>https://www.artwort.com/2016/12/01/design/graphic-design/il-paradosso-dei-paesaggi-fatti-di-testo-il-progetto-paesaggio-di-blauer-hase/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Resta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 10:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[blauer hase]]></category>
		<category><![CDATA[paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[SPRINT]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artwort.com/?p=31655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Blauer Hase è un collettivo artistico veneto che propone forme sperimentali di produzione e fruizione dell&#8217;arte, provando a lavorare sugli strumenti della comunicazione. In occasione di Sprint, hanno presentato il&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2016/12/01/design/graphic-design/il-paradosso-dei-paesaggi-fatti-di-testo-il-progetto-paesaggio-di-blauer-hase/">Esplorare i paesaggi senza immagini &#8211; Il progetto Paesaggio di Blauer Hase</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Versus &#8211; I modelli e i maestri dei protagonisti del Novecento</title>
		<link>https://www.artwort.com/2016/09/19/news/29018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Resta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 07:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Abate]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Fontana]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Colombo]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Penone]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Maria Patella]]></category>
		<category><![CDATA[Lucio Fontana]]></category>
		<category><![CDATA[marina abramovic]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Ceroli]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Cresci]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Sironi]]></category>
		<category><![CDATA[Olivo Barbieri]]></category>
		<category><![CDATA[Pino Pascali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artwort.com/?p=29018</guid>

					<description><![CDATA[<p>Versus. La sfida dell&#8217;artista al suo modello in un secolo di fotografia e disegno, la mostra curata da Andrea Bruciati, Daniele De Luigi, Serena Goldoni, sarà aperta nella sala grande&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2016/09/19/news/29018/">Versus &#8211; I modelli e i maestri dei protagonisti del Novecento</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
