<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Art for Earth&#039;s Sake - Tutti gli articoli di Artwort</title>
	<atom:link href="https://www.artwort.com/category/art-for-earth-sake/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.artwort.com/category/art-for-earth-sake/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Dec 2024 11:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.artwort.com/wp-content/uploads/2017/09/cropped-Logo-Artwort-2017-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>Art for Earth&#039;s Sake - Tutti gli articoli di Artwort</title>
	<link>https://www.artwort.com/category/art-for-earth-sake/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cloth, le immagini lunari sul cambiamento climatico di Francesco Merlini</title>
		<link>https://www.artwort.com/2024/12/19/photography/cloth-cambiamento-climatico-francesco-merlini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Malaterra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 11:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art for Earth's Sake]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamento climatico]]></category>
		<category><![CDATA[cloth]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Merlini]]></category>
		<category><![CDATA[ghiacciaio presena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artwort.com/?p=60717</guid>

					<description><![CDATA[<p>– Versione italiana a pagina 2 –  The Presena Glacier – located on the border between Lombardy and Trentino-Alto Adige – has been dying for decades, melting under the heat&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2024/12/19/photography/cloth-cambiamento-climatico-francesco-merlini/">Cloth, le immagini lunari sul cambiamento climatico di Francesco Merlini</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Single Use / Jacopo Bellapianta &#8211; Waste Degraded by the Passage of Time: An Analysis</title>
		<link>https://www.artwort.com/2024/08/26/art-for-earth-sake/single-use-jacopo-bellapianta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Malaterra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 11:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art for Earth's Sake]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>
		<category><![CDATA[Jacopo Bellapianta]]></category>
		<category><![CDATA[life of materials]]></category>
		<category><![CDATA[materials]]></category>
		<category><![CDATA[Single Use]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[waste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artwort.com/?p=60504</guid>

					<description><![CDATA[<p>– Versione italiana a pagina 2 –  A fierce analysis – with precise data listed in the photographic project Single Use by Jacopo Bellapianta – of what humanity manages to&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2024/08/26/art-for-earth-sake/single-use-jacopo-bellapianta/">Single Use / Jacopo Bellapianta &#8211; Waste Degraded by the Passage of Time: An Analysis</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Residue chair &#8211; The entirely biodegradable chair by Hanna Carlsson</title>
		<link>https://www.artwort.com/2022/09/14/design/residue-chair-hanna-carlsson/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Malaterra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 06:44:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art for Earth's Sake]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Hanna Carlsson]]></category>
		<category><![CDATA[Material Driven Design]]></category>
		<category><![CDATA[Residue chair]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artwort.com/?p=59430</guid>

					<description><![CDATA[<p>– Switch to page 2 for English version –  Residue chair è la sedia costituita da componenti organici completamente biodegradabili  progettata dalla product designer svedese Hanna Carlsson. Si tratta di un progetto&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2022/09/14/design/residue-chair-hanna-carlsson/">Residue chair &#8211; The entirely biodegradable chair by Hanna Carlsson</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IRÆ &#8211; La serie editoriale sull&#8217;arte e la sostenibilità</title>
		<link>https://www.artwort.com/2022/04/06/art-for-earth-sake/irae-la-serie-editoriale-sullarte-e-la-sostenibilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Malaterra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 06:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art for Earth's Sake]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Cricchi]]></category>
		<category><![CDATA[IRAE]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artwort.com/?p=58533</guid>

					<description><![CDATA[<p>IRÆ: un progetto ambizioso, un oggetto da collezione in forma di libro per guardare oltre il visibile, immaginando futuri e documentando il presente; un appuntamento semestrale per scoprire e riflettere&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2022/04/06/art-for-earth-sake/irae-la-serie-editoriale-sullarte-e-la-sostenibilita/">IRÆ &#8211; La serie editoriale sull&#8217;arte e la sostenibilità</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Give plastic waste an Afterlife! &#8211; Supernovas sfida i migliori creativi a creare un mondo migliore</title>
		<link>https://www.artwort.com/2021/05/20/design/give-plastic-waste-an-afterlife-supernovas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Malaterra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 07:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art for Earth's Sake]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>
		<category><![CDATA[circolarità]]></category>
		<category><![CDATA[design sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[odd matters]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Cademartori]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artwort.com/?p=57170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Abbiamo fatto una chiaccherata con Supernovas, lo studio emergente con sede a Londra e a Milano, che trasforma in oggetti e mobili di design interamente riciclabili i rifiuti e i&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2021/05/20/design/give-plastic-waste-an-afterlife-supernovas/">Give plastic waste an Afterlife! &#8211; Supernovas sfida i migliori creativi a creare un mondo migliore</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marie Bee Bloom &#8211; Le mascherine che fanno nascere i fiori  </title>
		<link>https://www.artwort.com/2021/03/24/art-for-earth-sake/marie-bee-bloom-le-mascherine-che-fanno-nascere-i-fiori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Malaterra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 08:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art for Earth's Sake]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Marianne de Groot-Pons]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Bee Bloom]]></category>
		<category><![CDATA[mascherina biodegradabile]]></category>
		<category><![CDATA[Pons Ontwerp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artwort.com/?p=56615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marie Bee Bloom è la mascherina innovativa e floreale ideata dalla designer Marianne de Groot-Pons dello studio di design olandese Pons Ontwerp, con sede a Utrecht. Composta da tre strati&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2021/03/24/art-for-earth-sake/marie-bee-bloom-le-mascherine-che-fanno-nascere-i-fiori/">Marie Bee Bloom &#8211; Le mascherine che fanno nascere i fiori  </a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mathilde Tinturier scova la bellezza nell’oblio</title>
		<link>https://www.artwort.com/2021/03/09/art-for-earth-sake/mathilde-tinturier-la-bellezza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artwort]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 09:02:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Art for Earth's Sake]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[#recupero]]></category>
		<category><![CDATA[arte sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Mathilde Tinturier]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artwort.com/?p=56168</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quello dell’artista svizzera Mathilde Tinturier, più che un approccio al lavoro, sembra una vera e propria missione. La materia prima per le sue sculture sono foglie, coriandoli, fiori, ramoscelli, materiali&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2021/03/09/art-for-earth-sake/mathilde-tinturier-la-bellezza/">Mathilde Tinturier scova la bellezza nell’oblio</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’esplorazione virtuale di un mondo inquinato &#8211; Habitat di Chiara Ferrin</title>
		<link>https://www.artwort.com/2021/03/04/photography/habitat-homemade-collages-chiara-ferrin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Malaterra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 10:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art for Earth's Sake]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>
		<category><![CDATA[arte e inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Chiara Ferrin]]></category>
		<category><![CDATA[collage]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Homemade collages]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artwort.com/?p=56424</guid>

					<description><![CDATA[<p>Habitat è lo sguardo sul mondo di Chiara Ferrin che &#8211; ispirata da due Google Street View e  Google Earth &#8211; ha sorvolato il pianeta in un volo virtuale. Interessata e sensibile&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2021/03/04/photography/habitat-homemade-collages-chiara-ferrin/">L’esplorazione virtuale di un mondo inquinato &#8211; Habitat di Chiara Ferrin</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nuova istallazione luminosa di Daan Roosegaarde che fa bene all’agricoltura</title>
		<link>https://www.artwort.com/2021/02/16/art-for-earth-sake/dan-rosegaade-grow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Artwort]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 08:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art for Earth's Sake]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Daan Roosegaarde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artwort.com/?p=56188</guid>

					<description><![CDATA[<p>GROW è la nuova istallazione luminosa a energia solare dello studio olandese di Daan Roosegaarde, che risplende su 20,000 mq di terreno coltivato. L’opera è stata pensata da un lato&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2021/02/16/art-for-earth-sake/dan-rosegaade-grow/">La nuova istallazione luminosa di Daan Roosegaarde che fa bene all’agricoltura</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circula &#8211; La panchina circolare di Tomek Rygalik che favorisce la socializzazione</title>
		<link>https://www.artwort.com/2021/01/13/design/circula-la-panchina-circolare-di-tomek-rygalik-che-favorisce-la-socializzazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Malaterra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 08:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Art for Earth's Sake]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[circula]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[furniture design]]></category>
		<category><![CDATA[Studio Rygalik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artwort.com/?p=55788</guid>

					<description><![CDATA[<p>Circula, ideata dal designer polacco Tomek Rygalik fondatore dell’omonimo studio multidisciplinare di architettura e design, è una panchina progettata per offrire uno spazio per le interazioni sociali, come ci racconta&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.artwort.com/2021/01/13/design/circula-la-panchina-circolare-di-tomek-rygalik-che-favorisce-la-socializzazione/">Circula &#8211; La panchina circolare di Tomek Rygalik che favorisce la socializzazione</a> appeared first on <a href="https://www.artwort.com">Artwort</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
